製品情報
| カラー | |
|---|---|
| 特長 | |
| アイゾット衝撃強さ(ノッチなし)【kJ/㎡】《ASTM D256》 | 45 |
| 引張強さ(3.2mm厚)【MPa】《ASTM D638》 | 91 |
| 引張伸び(3.2mm厚)【%】《ASTM D638》 | 2.4 |
| 曲げ強さ(3.2mm厚)【MPa】《ASTM D790》 | 119 |
| 曲げ弾性率(3.2mm厚)【GPa】《ASTM D790》 | 8.2 |
| 比重【ー】《ASTM D792》 | 1.21 |
| 吸水率【%】《ASTM D570》 | ≦0.02 |
| 難燃性(V-0取得厚み)【mm】《UL94》 | 0.17 |
| 標準成形温度【℃】《ー》 | 410 |
| 標準金型温度【℃】《ー》 | 150 |
| 成形収縮率【MD】《ENEOS測定法》 | -0.19 |
| 成形収縮率【TD】《ENEOS測定法》 | 1.52 |




