製品情報
| カラー | |
|---|---|
| アイゾット衝撃強さ(ノッチなし)【kJ/㎡】《ASTM D256》 | 80 |
| 引張強さ(3.2mm厚)【MPa】《ASTM D638》 | 134 |
| 引張伸び(3.2mm厚)【%】《ASTM D638》 | 3.1 |
| 曲げ強さ(3.2mm厚)【MPa】《ASTM D790》 | 149 |
| 曲げ弾性率(3.2mm厚)【GPa】《ASTM D790》 | 11.8 |
| 荷重たわみ温度 荷重:1.82MPa【℃】《ASTM D648》 | 260 |
| 比重【ー】《ASTM D792》 | 1.62 |
| ポアソン比【ー】《ー》 | 0.43 |
| ロックウェル硬さ【Rスケール】《ASTM D785》 | 103 |
| 吸水率【%】《ASTM D570》 | ≦0.02 |
| 熱伝導率【W/m・K】《ASTM E1461》 | 0.360 |
| 難燃性(V-0取得厚み)【mm】《UL94》 | 0.32 |
| 絶縁耐力【kV/mm】《ASTM D149》 | 35.4 |
| 体積抵抗率【Ω・cm】《ASTM D257》 | 10^16 |
| 誘電率 1GHz【ー】《空洞共振法 カラー:N》※1 | 4.0 |
| 誘電正接 1GHz【ー】《空洞共振法 カラー:N》※1 | 0.004 |
| 誘電率 10GHz【ー】《空洞共振法 カラー:N》※1 | 3.9 |
| 誘電正接 10GHz【ー】《空洞共振法 カラー:N》※1 | 0.005 |
| 標準成形温度【℃】《ー》 | 350 |
| 標準金型温度【℃】《ー》 | 80 |
| 成形収縮率【MD】《ENEOS測定法》 | -0.13 |
| 成形収縮率【TD】《ENEOS測定法》 | 0.86 |




