製品情報
| カラー | |
|---|---|
| 特長 | |
| アイゾット衝撃強さ(ノッチなし)【kJ/㎡】《ASTM D256》 | 29 |
| 引張強さ(3.2mm厚)【MPa】《ASTM D638》 | 123 |
| 引張伸び(3.2mm厚)【%】《ASTM D638》 | 1.3 |
| 曲げ強さ(3.2mm厚)【MPa】《ASTM D790》 | 160 |
| 曲げ弾性率(3.2mm厚)【GPa】《ASTM D790》 | 17.5 |
| 荷重たわみ温度 荷重:1.82MPa【℃】《ASTM D648》 | 262 |
| 比重【ー】《ASTM D792》 | 1.53 |
| 難燃性(V-0取得厚み)【mm】《UL94》 | 0.25 |
| 体積抵抗率【Ω・cm】《ASTM D257》 | 10^0 |
| 標準成形温度【℃】《ー》 | 350 |
| 標準金型温度【℃】《ー》 | 80 |



