製品情報
| カラー | |
|---|---|
| 特長 | |
| アイゾット衝撃強さ(ノッチなし)【kJ/㎡】《ASTM D256》 | 32 |
| 引張強さ(3.2mm厚)【MPa】《ASTM D638》 | 129 |
| 引張伸び(3.2mm厚)【%】《ASTM D638》 | 0.9 |
| 曲げ強さ(3.2mm厚)【MPa】《ASTM D790》 | 199 |
| 曲げ弾性率(3.2mm厚)【GPa】《ASTM D790》 | 17.8 |
| 荷重たわみ温度 荷重:1.82MPa【℃】《ASTM D648》 | 287 |
| 比重【ー】《ASTM D792》 | 1.73 |
| ポアソン比【ー】《ー》 | 0.48 |
| ロックウェル硬さ【Rスケール】《ASTM D785》 | 106 |
| 吸水率【%】《ASTM D570》 | ≦0.02 |
| 熱伝導率【W/m・K】《ASTM E1461》 | 0.390 |
| 難燃性(V-0取得厚み)【mm】《UL94》 | 0.20 |
| 絶縁耐力【kV/mm】《ASTM D149》 | 40.1 |
| 体積抵抗率【Ω・cm】《ASTM D257》 | 10^16 |
| 誘電率 1GHz【ー】《空洞共振法 カラー:N》※1 | 4.1 |
| 誘電正接 1GHz【ー】《空洞共振法 カラー:N》※1 | 0.005 |
| 誘電率 10GHz【ー】《空洞共振法 カラー:N》※1 | 3.9 |
| 誘電正接 10GHz【ー】《空洞共振法 カラー:N》※1 | 0.006 |
| 標準成形温度【℃】《ー》 | 350 |
| 標準金型温度【℃】《ー》 | 80 |





